Women’s Clothing Size Guide

Inches

 Size  US  UK  EU
 XS 0-2 4-6 32-34 
 S 2-4  6-8  34-36 
 M 6-8  10-12  38-40 
 L  8-10  12-14  40-42 
 XL 12-14  16-18  44-46 
 XXL 14-16  18-20  46-48 
 XXXL 16-18  20-22  48-50 

 

 Size  Bust(in)  Waist(in)  Hips(in)
 XS 30-32 24-26 32-34 
 S 32-34  26-28  34-36 
 M 34-36  28-30  36-38 
 L  36-40  30-34  38-42 
 XL 40-44  34-38  42-46 
 XXL 44-48  38-42  46-50 
 XXXL 48-52  42-46  50-54 

Women’s Clothing Size Guide

Centimeters

 Size  US  UK  EU
 XS 0-2 4-6 32-34 
 S 2-4  6-8  34-36 
 M 6-8  10-12  38-40 
 L  8-10  12-14  40-42 
 XL 12-14  16-18  44-46 
 XXL 14-16  18-20  46-48 
 XXXL 16-18  20-22  48-50 

 

 Size  Bust(in)  Waist(in)  Hips(in)
 XS 76-81 61-66 81-86
 S 81-86  66-71 86-91.5
 M 86-91.5  71-76 91.5-96.5
 L  91.5-101.5  76-86 96.5-106.5
 XL 101.5-122  86-96.5 106.5-116.5
 XXL 111.5-122 96.5-106.5 116.5-127
 XXXL 122-132 106.5-116.5 127-137